

Аренда принтеров и копировальных аппаратов

Арендная плата zł/мес. | 30 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 500 стр./мес. |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,05 zł |
Арендная плата zł/мес. | 50 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 1 000 стр./мес. |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,05 zł |
Арендная плата zł/мес. | 100 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 2 500 стр./мес. |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,04 zł |
Арендная плата zł/мес. | 30 zł | 50 zł | 100 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 500 стр./мес. | 1 000 стр./мес. | 2 500 стр./мес. |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,05 zł | 0,05 zł | 0,04 zł |
| Дуплекс | нет | опционально | да |
| Скорость печати до: | 20 стр./мин. | 40 стр./мин. | 60 стр./мин. |
Арендная плата zł/мес. | 50 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 500 стр. моно + 50 стр. цвет |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,05 zł моно 0,25 zł цвет |
Арендная плата zł/мес. | 100 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 1 000 стр. моно + 200 стр. цвет |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,05 zł моно 0,20 zł цвет |
Арендная плата zł/мес. | 150 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 2 000 стр. моно + 300 стр. цвет |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,04 zł моно 0,20 zł цвет |
Арендная плата zł/мес. | 50 zł | 100 zł | 150 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 500 стр. моно + 50 стр. цвет | 1 000 стр. моно + 200 стр. цвет | 2 000 стр. моно + 300 стр. цвет |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,05 zł моно 0,25 zł цвет | 0,05 zł моно 0,20 zł цвет | 0,04 zł моно 0,20 zł цвет |
| Дуплекс | да | да | да |
| Скорость печати до: | 20 стр./мин. | 40 стр./мин. | 60 стр./мин. |
Арендная плата zł/мес. | 80 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 1 500 стр./мес. |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,05 zł |
Арендная плата zł/мес. | 100 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 2 000 стр./мес. |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,05 zł |
Арендная плата zł/мес. | 150 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 3 000 стр./мес. |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,04 zł |
Арендная плата zł/мес. | 80 zł | 100 zł | 150 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 1 500 стр./мес. | 2 000 стр./мес. | 3 000 стр./мес. |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,05 zł | 0,05 zł | 0,04 zł |
| Дуплекс | да | да | да |
| Скорость печати до: | 20 стр./мин. | 40 стр./мин. | 60 стр./мин. |
| Сканирование | да | да | да |
Арендная плата zł/мес. | 100 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 1 000 стр. моно + 100 стр. цвет |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,05 zł моно 0,25 zł цвет |
Арендная плата zł/мес. | 150 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 1 500 стр. моно + 200 стр. цвет |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,05 zł моно 0,20 zł цвет |
Арендная плата zł/мес. | 200 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 2 000 стр. моно + 300 стр. цвет |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,04 zł моно 0,20 zł цвет |
Арендная плата zł/мес. | 100 zł | 150 zł | 200 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 1 000 стр. моно + 100 стр. цвет | 1 500 стр. моно + 200 стр. цвет | 2 000 стр. моно + 300 стр. цвет |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,05 zł моно 0,25 zł цвет | 0,05 zł моно 0,20 zł цвет | 0,04 zł моно 0,20 zł цвет |
| Дуплекс | да | да | да |
| Скорость печати до: | 20 стр./мин. | 30 стр./мин. | 40 стр./мин. |
| Сканирование | да | да | да |
Арендная плата zł/мес. | 100 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 2 500 стр./мес. |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,04 zł |
Арендная плата zł/мес. | 150 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 3 750 стр./мес. |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,04 zł |
Арендная плата zł/мес. | 200 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 5 000 стр./мес. |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,03 zł |
Арендная плата zł/мес. | 100 zł | 150 zł | 200 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 2 500 стр./мес. | 3 750 стр./мес. | 5 000 стр./мес. |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,04 zł | 0,04 zł | 0,03 zł |
| Дуплекс | да | да | да |
| Скорость печати до: | 50 стр./мин. | 60 стр./мин. | 90 стр./мин. |
Арендная плата zł/мес. | 200 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 2 000 стр. моно + 200 стр. цвет |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,04 zł моно 0,25 zł цвет |
Арендная плата zł/мес. | 250 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 3 000 стр. моно + 400 стр. цвет |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,04 zł моно 0,20 zł цвет |
Арендная плата zł/мес. | 300 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 5 000 стр. моно + 600 стр. цвет |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,03 zł моно 0,18 zł цвет |
Арендная плата zł/мес. | 200 zł | 250 zł | 300 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 2 000 стр. моно + 200 стр. цвет | 3 000 стр. моно + 400 стр. цвет | 5 000 стр. моно + 600 стр. цвет |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,04 zł моно 0,25 zł цвет | 0,04 zł моно 0,20 zł цвет | 0,03 zł моно 0,18 zł цвет |
| Дуплекс | да | да | да |
| Скорость печати до: | 50 стр./мин. | 60 стр./мин. | 90 стр./мин. |
Арендная плата zł/мес. | 200 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 5 000 стр./мес. |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,04 zł |
Арендная плата zł/мес. | 250 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 7 000 стр./мес. |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,04 zł |
Арендная плата zł/мес. | 300 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 10 000 стр./мес. |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,03 zł |
Арендная плата zł/мес. | 200 zł | 250 zł | 300 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 5 000 стр./мес. | 7 000 стр./мес. | 10 000 стр./мес. |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,04 zł | 0,04 zł | 0,03 zł |
| Дуплекс | да | да | да |
| Скорость печати до: | 50 стр./мин. | 60 стр./мин. | 90 стр./мин. |
| Сканирование | да | да | да |
Арендная плата zł/мес. | 300 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 5 000 стр. моно + 500 стр. цвет |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,04 zł моно 0,16 zł цвет |
Арендная плата zł/мес. | 400 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 7 500 стр. моно + 750 стр. цвет |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,04 zł моно 0,16 zł цвет |
Арендная плата zł/мес. | 500 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 10 000 стр. моно + 1 000 стр. цвет |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,03 zł моно 0,15 zł цвет |
Арендная плата zł/мес. | 300 zł | 400 zł | 500 zł |
Количество страниц A4 (включённых в аренду) | 5 000 стр. моно + 500 стр. цвет | 7 500 стр. моно + 750 стр. цвет | 10 000 стр. моно + 1 000 стр. цвет |
Цена печати A4 (после использования включённых страниц) | 0,04 zł моно 0,16 zł цвет | 0,04 zł моно 0,16 zł цвет | 0,03 zł моно 0,15 zł цвет |
| Дуплекс | да | да | да |
| Скорость печати до: | 50 стр./мин. | 60 стр./мин. | 90 стр./мин. |
| Сканирование | да | да | да |
- устройство
- сервис и ремонты, связанные с обычным использованием
- тонеры
- стандартные расходные материалы и детали, необходимые для правильной работы устройства
- бумага
- электроэнергия
- печать сверх месячного лимита по тарифам из таблицы
Вы платите ежемесячную арендную плату за устройство и пользуетесь пакетом страниц, входящим в цену. Печать сверх лимита рассчитываем по тарифам из прайса.
Устройство, сервис, ремонты, возникающие при обычном использовании, тонеры, а также стандартные запчасти и расходные материалы, необходимые для правильной работы устройства.
Да, тонеры входят в стоимость аренды.
Да. Стандартные запчасти и расходные материалы, необходимые при обычном использовании, — с нашей стороны.
Нет. Бумага и электроэнергия — на стороне Клиента.
Все цены на сайте указаны нетто.
Ежемесячная арендная плата включает определённое количество страниц A4. После использования лимита каждую следующую страницу рассчитываем по тарифу, указанному в таблице.
Устройство работает как обычно, а дополнительные страницы рассчитываем по цене печати сверх лимита.
Каждую напечатанную страницу A3 считаем как две страницы A4.
Условия расчёта неиспользованного лимита согласовываем при заключении договора.
Да. Доставляем устройство, устанавливаем его и выполняем базовую настройку.
Да. При установке можем выполнить базовую настройку печати и сканирования на рабочих местах Клиента.
1 месяц.
Нет, долгосрочный договор не требуется.
Сообщите о проблеме в сервис. Ремонты, возникающие при обычном использовании, покрываются арендой.
До 24 рабочих часов. Это время реакции на обращение, а не гарантированное время завершения ремонта.
Если ремонт требует больше времени, возможность предоставления подменного устройства согласовываем индивидуально.
Если потребности компании изменятся, возможность замены устройства согласовываем индивидуально.
После окончания аренды мы забираем устройство.
Выбор зависит прежде всего от формата (A4 / A3), монохромной или цветной печати, месячного количества страниц, нужной скорости и потребности в сканировании и копировании.
Нужен копир, а денег на это сейчас нет? Копир будет.
Аренда копиров (многофункциональных устройств) — это решение в такой ситуации.
Ремонт принтера был быстрым, эффективным и недорогим. Им удалось спасти печатающую головку, а значит, и мой принтер. Очень добрые люди. Они также очень помогли мне с машиной, которая сломалась недалеко от их офиса. Большое спасибо. Я невероятно благодарен и рекомендую их всем!
Я рекомендую эту мастерскую по ремонту принтеров. Они работают очень эффективно, и струйный принтер работает как новый.
Я настоятельно рекомендую эту услугу! Мой лазерный принтер HP оставлял некрасивые полосы на страницах, и я был уверен, что меня ждет дорогостоящий ремонт. Благодаря профессиональной диагностике специалистов оказалось, что достаточно простой замены тонера. Я бы сам до этого не догадался, и благодаря их честности я смог быстро и недорого починить устройство. Большой плюс за их профессионализм и за то, что они не завысили цену!
Спасибо за быстрый и профессиональный ремонт принтера и за смену языка с немецкого на польский. Я настоятельно рекомендую эту услугу и господина Анджея.
Мне отремонтировали компьютер, и я очень доволен. Быстрая диагностика, честный подход и профессиональное обслуживание. Все было исправлено эффективно, и я также получил несколько полезных советов на будущее. Настоятельно рекомендую!
Потрясающий сервис! Настоятельно рекомендую. С моим ноутбуком что-то случилось, а у меня были важные документы и работа. Я принесла его вечером, когда мастерская уже почти закрывалась, но Макс, учитывая срочность ситуации, остался и быстро все починил, что меня очень выручило. Большое спасибо! Отличная работа и дружелюбный персонал, который поможет в любой ситуации. Еще раз спасибо! Потрясающий сервис! Настоятельно рекомендую. С моим ноутбуком что-то случилось, а у меня были важные документы и работа, которую мне нужно было завершить. Я принесла ноутбук вечером, когда мастерская уже почти закрывалась, но Макс, учитывая срочность ситуации, остался и быстро все починил, что меня очень выручило. Большое спасибо! Отличная работа и дружелюбный персонал, который поможет в любой ситуации. Еще раз большое спасибо!
Отличное обслуживание и полный профессионализм! Специалисты быстро диагностировали проблему с моим компьютером и оперативно её устранили. Они также помогли мне с принтером, который теперь работает безупречно после ремонта. Всё было подробно объяснено, цены приемлемые, а обслуживание клиентов очень дружелюбное и профессиональное. Я настоятельно рекомендую эту услугу всем, кто ищет профессиональную помощь с компьютерами и принтерами. Я обязательно воспользуюсь их услугами снова.
Я совершенно случайно наткнулся на этот сервис, и нисколько об этом не жалею! Мой компьютер отремонтировали очень быстро, качественно и, самое главное, по отличной цене. Всё работает безупречно, а обслуживание было очень дружелюбным и профессиональным. Я действительно в восторге от сервиса. Настоятельно рекомендую этот сервис всем, кому нужен быстрый, надежный и доступный ремонт компьютера!
Отличный сервис по ремонту принтеров. Мой цветной принтер перестал печатать в цвете, но проблему быстро диагностировали и устранили практически мгновенно. Профессиональное обслуживание, оперативная связь и экспресс-доставка. И всё это по разумной цене. Я настоятельно рекомендую их всем, кто ценит скорость и высокое качество обслуживания.
Мой принтер печатал с черной полосой посередине. Замена картриджа с тонером не помогла. Я нашла вашу компанию в интернете, позвонила, и уже на следующий день приехала и привезла принтер обратно. (Они даже помогли мне вытащить его из багажника и занести обратно.) Они быстро диагностировали проблему и починили принтер за 10 минут! 😊 Настоящие эксперты, проверенные и доступные запчасти, а также профессиональное обслуживание. Я от всей души рекомендую их! ❤️



